大豆油價(jià)格在不同批發(fā)市場(chǎng)存在差異,且價(jià)位波動(dòng)稍大。以下是福臨門大豆油在各批發(fā)市場(chǎng)的價(jià)格詳情(單位:元/kg):
| 批發(fā)市場(chǎng)名稱 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州市南環(huán)橋市場(chǎng)發(fā)展有限公司 | 15.60 | 14.00 | 15.00 | ||
| 河北三河市建興農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 13.08 | 12.92 | 13.00 | ||
| 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng) | 12.88 | 12.72 | 12.80 | ||
| 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 12.20 | 12.00 | 12.10 | ||
| 河北石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
| 山西長(zhǎng)治紫坊農(nóng)產(chǎn)品綜合交易市場(chǎng) | 12.20 | 11.60 | 11.90 | ||
| 北京玉泉路糧油批發(fā)市場(chǎng) | 11.58 | 11.42 | 11.50 | ||
| 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 11.80 | 11.32 | 11.40 | ||
| 江西南昌農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市 | 11.48 | >>>>> | >1>><><>> | 11.40 | 11.40 |
| 散裝一級(jí)(湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)有限公司) | 111.23 | 11.07 | 11.15 |
結(jié)論:福臨門大豆油在不同批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格差異明顯,反映出市場(chǎng)價(jià)格受地域等多種因素影響。