該部分依據(jù)文化程度和技術(shù)技能水平劃分不同等級并賦予相應(yīng)分值,具體如下:
| 指標 | 分值 |
|---|---|
| 博士研究生學(xué)歷;碩士研究生學(xué)歷并具有中級專業(yè)技術(shù)資格;高級專業(yè)技術(shù)資格;高級技師;專項職業(yè)能力一級 | 100分 |
| 碩士研究生學(xué)歷;本科學(xué)歷并具有初級專業(yè)技術(shù)資格;中級專業(yè)技術(shù)資格;技師;專項職業(yè)能力二級 | 90分 |
| 本科學(xué)歷;大專學(xué)歷并具有初級專業(yè)技術(shù)資格、高級工 | 80分 |
| 初級專業(yè)技術(shù)資格(助理級);高級工;專項職業(yè)能力三級 | 70分 |
| 大專學(xué)歷;初級專業(yè)技術(shù)資格(員級) | 60分 |
| 中級工 | 50分 |
| 初級工 | 30分 |
| 高中學(xué)歷 | 20分 |
實施說明:
備注:
在國家級一、二類職業(yè)技能競賽中獲獎;在廣東省、深圳市、區(qū)人力資源保障部門舉辦或與有關(guān)行業(yè)聯(lián)合舉辦的職業(yè)技能競賽中獲獎可獲得相應(yīng)積分。
| 獲獎情況 | 分值 |
|---|---|
| 國家級一等獎 | 60分 |
| 國家級二等獎或省級一等獎 | 50分 |
| 國家級三等獎、省級二等獎或市級一等獎 | 40分 |
| 省級三等獎、市級二等獎、區(qū)級一等獎 | 30分 |
| 市級三等獎、區(qū)級二等獎 | 20分 |
| 區(qū)級三等獎 | 10分 |
實施說明:由本人提供榮譽證書,經(jīng)驗證后得分。近五年內(nèi)有效,不累積。近五年指2010 - 2014年。
不同類型專利可獲得相應(yīng)積分,具體如下:
| 專利類型 | 分值 |
|---|---|
| 發(fā)明專利 | 每獲得1項積50分。多人共有專利的,發(fā)明人所得分數(shù)按50/(人數(shù) + 1)計算,如為第一專利人的,加計一份平均分,即得分再“乘以2”。可累積。 |
| 實用新型專利 | 獲得1項積30分。多人共有專利的,發(fā)明人所得分數(shù)按30/(人數(shù) + 1)計算,如為第一專利人的,加計一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累積。 |
| 外觀設(shè)計專利 | 獲得1項積10分。多人共有專利的,發(fā)明人、設(shè)計人所得分數(shù)按10/(人數(shù) + 1)計算 ,如為第一專利人的,加計一份平均分,即得分再“乘以2”。不可累積。 |
實施說明:專利積分以發(fā)明人、設(shè)計人為準。由本人提供國家專利證書,經(jīng)驗證后得分。最高不超過50分。
獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎或授予榮譽稱號可積分。
指標分值:近五年內(nèi)獲得深圳市委市政府表彰、嘉獎或授予榮譽稱號的積25分。
實施說明:由本人提供榮譽證書,經(jīng)驗證后得分,不累積。近五年指2010 - 2014年。
不同納稅情況對應(yīng)不同積分,具體如下:
| 納稅主體及情況 | 分值 |
|---|---|
| 個人在本市繳納的個人所得稅12萬元以上 | 100分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅10 - 12萬元 | 90分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅8 - 10萬元 | 80分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅7 - 8萬元 | 70分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅6 - 7萬元 | 60分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅5 - 6萬元 | 50分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅4 - 5萬元 | 40分 |
| 個人在本市繳納的個人所得稅3 - 4萬元 | 30分 |
| 本市依法登記注冊企業(yè)的法定代表人,其所在企業(yè)納稅45萬元以上 | 45萬元積30分,每增加15萬元積10分,以15萬元整倍數(shù)計分,最高100分 |
| 本市依法登記注冊個人獨資企業(yè)的投資人、有限責(zé)任公司的自然人股東、合伙企業(yè)的出資(合伙)人,以其投資份額占該企業(yè)實收資本的比例而分攤企業(yè)已繳納稅額9萬元以上 | 9萬元積30分,每增加3萬元積10分,以3萬元的整倍數(shù)計分,最高100分 |
| 在本市依法登記注冊個體工商戶的經(jīng)營者納稅4.5萬元以上 | 4.5萬元積30分,每增加1.5萬元積10分,以1.5萬元的整倍數(shù)計分,最高100分 |
實施說明:由本人提供納稅及與申請事由相適應(yīng)身份資格的相關(guān)證明。(上限不含本數(shù),下限含本數(shù))
備注:
在深圳市的社保繳納情況可積分:
實施說明:
備注:參保情況總分最高不超過60分。
居住情況積分如下:
備注:
| 年齡范圍 | 分值 |
|---|---|
| 18 - 35周歲 | 5分 |
| 35 - 40周歲 | 1分 |
| 40周歲以上從40周歲起減分,其中: 40 - 45周歲期間每增長1歲減2分; 45周歲以上每增長1歲減5分。 |
實施說明:以申請時實際年齡為準,上限不含本數(shù),下限含本數(shù)。
備注:下列人員不適用年齡減分:
社會服務(wù)(近五年內(nèi),深圳市范圍)可獲積分:
備注:
單位申辦,最近在本單位連續(xù)繳納工傷保險費1年以上積10分。實施說明:由深圳市人力資源保障部門直接從社會保險系統(tǒng)讀取正常繳納社保數(shù)據(jù)后得分,補繳年限不予計算。
以下情況會減分: