環(huán)氧大豆油作為一種重要的環(huán)保型增塑劑和穩(wěn)定劑,廣泛應(yīng)用于塑料、橡膠等行業(yè)。以下為2014年9月22日中國(guó)部分企業(yè)的環(huán)氧大豆油報(bào)價(jià)及生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況。
| 企業(yè)名稱 | 環(huán)氧值 | 報(bào)價(jià)(元/噸) | 裝置運(yùn)行狀態(tài) | 備注 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東東莞領(lǐng)創(chuàng)環(huán)保材料有限公司 | 6.2 | 7600 | 正常運(yùn)行 | 最新報(bào)價(jià) |
| 廣州海珥瑪植物油脂 | 6.0以上 | 8000 | 正常運(yùn)行 | 無(wú)其他備注 |
| 金錦樂(lè)有限公司 | 未明確 | 8500 | 未說(shuō)明 | 價(jià)格較高 |
| 南昌凱鋒塑料助劑 | 6.0 | 8000 | 正常運(yùn)行 | 無(wú)其他備注 |
| 廈門惟樂(lè)環(huán)保有限公司 | 6.3 | 7900 | 正常運(yùn)行 | 散水價(jià) |
| 浙江南光環(huán)保新材料有限公司 | 6.0(無(wú)色透明) | 8700 | 未說(shuō)明 | 報(bào)價(jià)穩(wěn)定 |
| 浙江桐鄉(xiāng)化工 | 6.0 | 7700 | 正常運(yùn)行 | 企業(yè)出貨一般 |
| 浙江中威油脂有限公司 | 6.0 | 8000 | 正常運(yùn)行 | 無(wú)其他備注 |
| 浙江嘉澳環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 6.0 | 7800 | 未說(shuō)明 | 下游需求平穩(wěn),量大從優(yōu) |
| 河北翰興化工 | 6.0以上 | 8100 | 未說(shuō)明 | 無(wú)其他備注 |
從上述數(shù)據(jù)可以看出,環(huán)氧大豆油的市場(chǎng)報(bào)價(jià)根據(jù)企業(yè)、環(huán)氧值及其他條件存在一定差異。報(bào)價(jià)最低為7600元/噸,最高達(dá)到8700元/噸。整體來(lái)看,市場(chǎng)需求平穩(wěn),部分企業(yè)報(bào)價(jià)穩(wěn)定,另有企業(yè)根據(jù)需求量提供優(yōu)惠。
環(huán)氧大豆油市場(chǎng)整體運(yùn)行平穩(wěn),企業(yè)裝置大多正常運(yùn)轉(zhuǎn),報(bào)價(jià)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量及企業(yè)情況有所差異。